Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
226 Voldee 1.327 1 1327
227 thanops 1.317 1 1317
228 Klapnidas 1.251 1 1251
229 valsa 1.239 1 1239
230 GRkiller47 1.230 1 1230
231 koko-man 1.212 1 1212
232 f116 1.210 1 1210
233 Pousaps 1.196 1 1196
234 Yubel 1.188 1 1188
235 PETSOKOFTIS A CY 1.043 1 1043
236 WayOflife1914 ΟΡΚ 1.022 1 1022
237 Rblez 974 1 974
238 Deradeac WoT. 955 1 955
239 BeRiemann 934 1 934
240 Greek Freak 11 CNΒ3 932 1 932
241 Panthe0n 930 1 930
242 alex333 924 1 924
243 pantazi28 913 1 913
244 τοστιερα DMAACA 899 1 899
245 ανασταση ΑΜΕ 856 1 856
246 ThanosTheDestroyer 832 1 832
247 ΑΝΤΡΕΑΣ-13 773 1 773
248 Οβελιξ Αστεριξ 763 1 763
249 Nootropio.bro 733 1 733
250 john010 679 1 679
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: